powershell:00_info
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| powershell:00_info [2026/08/06 21:30] – adm.wiki | powershell:00_info [2026/08/06 21:44] (current) – adm.wiki | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Se puede considerar como el equivalente moderno del Command Prompt (CMD), pero mucho más potente. | Se puede considerar como el equivalente moderno del Command Prompt (CMD), pero mucho más potente. | ||
| - | |||
| ¿Qué puede hacer? | ¿Qué puede hacer? | ||
| Con PowerShell puedes: | Con PowerShell puedes: | ||
| - | Administrar Windows, macOS y Linux. | + | * Administrar Windows, macOS y Linux. |
| - | Automatizar tareas repetitivas. | + | |
| - | Administrar usuarios, discos, servicios y procesos. | + | |
| - | Trabajar con archivos y carpetas. | + | |
| - | Consultar bases de datos. | + | |
| - | Leer y escribir archivos CSV, XML y JSON. | + | |
| - | Administrar servicios en la nube como Microsoft 365 y Azure. | + | |
| - | Controlar VMware, Hyper-V, NetBackup, Active Directory, Exchange, etc., mediante módulos específicos. | + | |
| Por ejemplo, listar todos los procesos: | Por ejemplo, listar todos los procesos: | ||
| Line 41: | Line 40: | ||
| Cada proceso es un objeto con propiedades como: | Cada proceso es un objeto con propiedades como: | ||
| - | Name | ||
| - | Id | ||
| - | CPU | ||
| - | WorkingSet | ||
| - | StartTime | ||
| Puedes acceder directamente a ellas: | Puedes acceder directamente a ellas: | ||
| Line 62: | Line 56: | ||
| - | <wrap hi> | ||
| - | Get-Service | ||
| - | |||
| - | Stop-Service | ||
| - | |||
| - | Start-Service | ||
| - | New-Item | ||
| - | |||
| - | Remove-Item | ||
| - | |||
| - | Copy-Item | ||
| - | Move-Item | + | Get-Service |
| - | </ | + | Stop-Service |
| + | Start-Service | ||
| + | New-Item | ||
| + | | ||
| + | Copy-Item | ||
| + | Move-Item | ||
| Esto hace que sean fáciles de recordar. | Esto hace que sean fáciles de recordar. | ||
| Line 120: | Line 108: | ||
| Funciones | Funciones | ||
| - | Puedes crear tus propios comandos. | + | Puedes crear tus propios comandos |
| <code powershell> | <code powershell> | ||
| Line 142: | Line 130: | ||
| ¿En qué sistemas funciona? | ¿En qué sistemas funciona? | ||
| - | PowerShell Core (PowerShell 7) funciona en: | + | ==PowerShell Core (PowerShell 7) funciona en:== |
| - | + | ✅ Windows | |
| - | ✅ Windows | + | ✅ Linux |
| - | ✅ Linux | + | ✅ macOS |
| - | ✅ macOS | + | |
| Con prácticamente el mismo lenguaje. | Con prácticamente el mismo lenguaje. | ||
| Line 154: | Line 141: | ||
| Porque permite automatizar prácticamente cualquier tarea. Por ejemplo: | Porque permite automatizar prácticamente cualquier tarea. Por ejemplo: | ||
| - | Revisar cientos de servidores. | + | |
| - | Copiar archivos automáticamente. | + | Copiar archivos automáticamente. |
| - | Enviar correos cuando ocurre un error. | + | Enviar correos cuando ocurre un error. |
| - | Comprobar el estado de servicios. | + | Comprobar el estado de servicios. |
| - | Leer registros (logs). | + | Leer registros (logs). |
| - | Administrar máquinas virtuales. | + | Administrar máquinas virtuales. |
| - | Crear informes en CSV o Excel. | + | Crear informes en CSV o Excel. |
| - | Programar tareas para que se ejecuten solas. | + | Programar tareas para que se ejecuten solas. |
| <WRAP center round important 60%> | <WRAP center round important 60%> | ||
| - | Fuente: | + | |
| - | </ | + | </ |
powershell/00_info.1786044615.txt.gz · Last modified: by adm.wiki
