powershell:00_info
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| powershell:00_info [2026/08/06 21:39] – adm.wiki | powershell:00_info [2026/08/06 21:44] (current) – adm.wiki | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| Con PowerShell puedes: | Con PowerShell puedes: | ||
| - | Administrar Windows, macOS y Linux. | + | * Administrar Windows, macOS y Linux. |
| - | Automatizar tareas repetitivas. | + | |
| - | Administrar usuarios, discos, servicios y procesos. | + | |
| - | Trabajar con archivos y carpetas. | + | |
| - | Consultar bases de datos. | + | |
| - | Leer y escribir archivos CSV, XML y JSON. | + | |
| - | Administrar servicios en la nube como Microsoft 365 y Azure. | + | |
| - | Controlar VMware, Hyper-V, NetBackup, Active Directory, Exchange, etc., mediante módulos específicos. | + | |
| Por ejemplo, listar todos los procesos: | Por ejemplo, listar todos los procesos: | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| Cada proceso es un objeto con propiedades como: | Cada proceso es un objeto con propiedades como: | ||
| - | Name | ||
| - | Id | ||
| - | CPU | ||
| - | WorkingSet | ||
| - | StartTime | ||
| Puedes acceder directamente a ellas: | Puedes acceder directamente a ellas: | ||
powershell/00_info.1786045147.txt.gz · Last modified: by adm.wiki
