powershell:00_info
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| powershell:00_info [2026/08/06 21:41] – old revision restored (2026/08/06 21:39) adm.wiki | powershell:00_info [2026/10/01 14:47] (current) – adm.wiki | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Que es powershell? ====== | ====== Que es powershell? ====== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| PowerShell es un lenguaje de scripting y una shell de línea de comandos desarrollado por Microsoft para automatizar tareas, administrar sistemas y controlar aplicaciones. | PowerShell es un lenguaje de scripting y una shell de línea de comandos desarrollado por Microsoft para automatizar tareas, administrar sistemas y controlar aplicaciones. | ||
| Line 16: | Line 18: | ||
| * Administrar servicios en la nube como Microsoft 365 y Azure. | * Administrar servicios en la nube como Microsoft 365 y Azure. | ||
| * Controlar VMware, Hyper-V, NetBackup, Active Directory, Exchange, etc., mediante módulos específicos. | * Controlar VMware, Hyper-V, NetBackup, Active Directory, Exchange, etc., mediante módulos específicos. | ||
| - | * | + | |
| Por ejemplo, listar todos los procesos: | Por ejemplo, listar todos los procesos: | ||
| Line 40: | Line 42: | ||
| Cada proceso es un objeto con propiedades como: | Cada proceso es un objeto con propiedades como: | ||
| - | Name | ||
| - | Id | ||
| - | CPU | ||
| - | WorkingSet | ||
| - | StartTime | ||
| Puedes acceder directamente a ellas: | Puedes acceder directamente a ellas: | ||
powershell/00_info.1786045277.txt.gz · Last modified: by adm.wiki
